Цены на ремонт холодильника и морозильника Атлант
Работаем с физическими и юридическими лицами.
Стоимость ремонта зависит от модели холодильника Атлант. Диагностика при условии ремонта — БЕСПЛАТНО
| № | Наименование работ | Стоимость руб.* | Гарантия |
|---|---|---|---|
| 1 | Замена мотор-компрессора в сборе | от 180 | 12 |
| 2 | Чистка дренажного слива | от 20 | 12 |
| 3 | Замена электрической проводки | от 30 | 12 |
| 4 | Заправка хладагентом | от 50 | 12 |
| 5 | Вакуумирование системы | от 15 | 12 |
| 6 | Установка клапана шредора | от 15 | 12 |
| 7 | Пайка и ремонт трубопровода | от 40 | 12 |
| 8 | Установка плачущего испарителя холодильной камеры для двухкомпрессорных холодильников Атлант | от 130 | 12 |
| 9 | Устранение утечки хладагента в запенненой части шкафа однокомпрессорных холодильников Атлант | от 180 | 12 |
| 10 | Устранение промерзания задней стенки шкафа холодильника Атлант | от 80 | 12 |
| 11 | Устранение засорения капиллярного трубопровода холодильника Атлант | от 125 | 12 |
| 12 | Замена фильтра-осушителя, заправка | от 50 | 12 |
| 13 | Удаление контура, заправка хладагеном холодильника Атлант | от 90 | 12 |
| 14 | Замена конденсатора однокомпрессорного холодильника | от 80 | 12 |
| 15 | Замена конденсатора двухкомпрессорного холодильника | от 85 | 12 |
| 16 | Замена терморегулятора холодильника, морозильника Атлант | от 50 | 12 |
| 17 | Замена пускозащитного реле мотор-компрессора холодильника Атлант | от 50 | 12 |
| 18 | Замена вентилятора обдува испарителя системы NO FROST холодильника | от 100 | 12 |
| 19 | Замена предохранителя ТЭНА системы NO FROST | от 90 | 12 |
| 20 | Замена теплового реле оттайки системы NO FROST | от 80 | 12 |
| 21 | Замена датчика системы NO FROST | от 60 | 12 |
| 22 | Инной ремонт системы NO FROST (без стоимости деталей) | от 55 | 12 |
| 23 | Замена электронного датчика температуры холодильника Атлант | от 65 | 12 |
| 24 | Замена электронного модуля управления холодильника, морозильника Атлант | от 90 | 12 |
| 25 | Ремонт блока питания термоэлектрического холодильника (без стоимости вызова) | от 90 | 12 |
| 26 | Замена элемента Пельтье термоэлектрического холодильника (без стоимости вызова) | от 100 | 12 |
| 27 | Замена уплотнителей (комплект) двухкамерных холодильников Атлант (крепление на саморезах) | от 100 | — |
| 28 | Замена уплотнителей (М/О либо Х/О) двухкамерного холодильника Атлант (крепление на саморезах) | от 80 | — |
| 29 | Замена уплотнителей (комплект) двухкамерного холодильника Атлант (крепление шип-паз) | от 80 | — |
| 30 | Замена уплотнителей (М/О либо Х/О) двухкамерного холодильника Атлант (крепление шип-паз) | от 65 | — |
| 31 | Перенавеска, регулировка двери холодильника | от 45 | — |
| 32 | Замена ручки двери холодильника (без стоимости вызова) | от 30 | — |
| 33 | Замена петли средней крепления двери для двухкамерного холодильника | от 50 | — |
| 34 | Диагностика без ремонта | 20 | — |
Цены на ремонт стиральной машины
Работаем с физическими и юридическими лицами.
Стоимость ремонта зависит от модели стиральной машины Атлант. Диагностика при условии ремонта — БЕСПЛАТНО
| № | Наименование работ | Стоимость руб.* | Гарантия мес. |
|---|---|---|---|
| 1 | Вызов специалиста и диагностика | 20 | — |
| 2 | Замена нагревательного элемента, ТЭНа для Атлант | от 60 | 12 |
| 3 | Замена сливного насоса для Атлант | от 80 | 12 |
| 4 | Замена приводного ремня | от 55 | 12 |
| 5 | Замена клапана наливного | от 80 | 12 |
| 6 | Замена щеток электродвигателя (без проточки якоря) | от 85 | 12 |
| 7 | Замена щеток электродвигателя (с проточки якоря) | от 100 | 12 |
| 8 | Замена амортизаторов | от 70 | 12 |
| 9 | Замена реле уровня воды | от 50 | 12 |
| 10 | Замена ручки люка | от 45 | |
| 11 | Замена кронштейна (петли) люка | от 40 | |
| 12 | Разборка, сборка бака (извлечение посторонних предметов) | от 80 | |
| 13 | Замена манжеты люка | от 90 | |
| 14 | Замена патрубка резинового. Устранение течи воды. | от 60 | 12 |
| 15 | Чистка фильтра сливного насоса (без стоимости вызова) | от 30 | |
| 16 | Ремонт электрического модуля управления (без транспортировки в СЦ) | от 100 | 12 |
| 17 | Замена электронного блока управления Атлант | от 50 | 12 |
| 18 | Замена подшипников | от 150 | 12 |
| 19 | Замена бака | от 200 | 12 |
* Цены, указанные на сайте, не являются окончательными и могут быть изменены.
Коды ошибок холодильников и стиральных машин Атлант
Связаться с нами можно по телефонам:
Бытовая техника бренда Атлант, популярная в Минске и по всей Беларуси, известна своим качеством и долговечностью. Однако даже надежные устройства иногда требуют внимания профессионалов. Если ваш агрегат вышел из строя, закономерно возникает вопрос о затратах. Цена ремонта холодильника Атлант зависит от сложности поломки, будь то замена термостата или устранение утечки фреона. Своевременное обращение к мастеру позволяет избежать более серьезных трат.
Не менее востребована в домах минчан и малая морозильная техника. Стоимость восстановления ее работоспособности может варьироваться.Цена починки морозильника Атлант формируется с учетом характера неисправности — будь то проблемы с компрессором, системой No Frost или уплотнителем двери. Диагностика точно определит объем предстоящих работ.
Цена ремонта стиральной машины Атлант зависит от типа неисправности: замена подшипникового узла, ремонт электронного модуля или устранение протечки. Квалифицированный специалист быстро вернет вашему помощнику рабочее состояние и обеспечит его стабильную работу на годы вперед.

