Цены на ремонт холодильника и морозильника Атлант
№ | Наименование работ | Стоимость руб. | Гарантия |
---|---|---|---|
1 | Замена мотор-компрессора в сборе | от 180* | 12 |
2 | Замена испарителя Минск 3, 5, 6 | 140 | 24 |
3 | Замена испарителя Минск 10, 12, 16, 212, 216, 365, 367 | 140 | 24 |
4 | Замена испарителя Минск 15 | 180 | 24 |
5 | Замена испарителя морозильника ММ 131, 163, 183 | 160 | 24 |
6 | Замена испарителя морозильника ММ 164, 184 | 180 | 24 |
7 | Замена испарителя морозильного отделения холодильника Минск 128, 130. МХМ 151, 152, 161, 162 | 140 | 24 |
8 | Установка плачущего испарителя холодильной камеры для двухкомпрессорных холодильников Атлант | от 120* | 24 |
9 | Устранение утечки хладагента в запенненой части шкафа однокомпрессорных холодильников Атлант | 180 | 12 |
10 | Устранение промерзания задней стенки шкафа холодильника Атлант | 80 | 12 |
11 | Устранение промерзания крыши шкафа холодильника Минск 126 | 80 | 12 |
12 | Устранение засорения капиллярного трубопровода холодильника Атлант | от 90* | 12 |
13 | Замена фильтра-осушителя, заправка | 70 | 12 |
14 | Удаление контура, заправка хладагеном холодильника Атлант | 90 | 36 |
15 | Замена конденсатора однокомпрессорного холодильника | 120 | 36 |
16 | Замена конденсатора двухкомпрессорного холодильника | 160 | 36 |
17 | Замена терморегулятора холодильника, морозильника Атлант | от 60* | 12 |
18 | Замена нагревателя оттайки для холодильников Минск 15, 126, 128, 130, 161, 162 | 80 | 12 |
19 | Замена пускозащитного реле мотор-компрессора холодильника Атлант | от 50* | 12 |
20 | Замена вентилятора обдува испарителя системы NO FROST холодильника | 120 | 12 |
21 | Замена предохранителя ТЭНА системы NO FROST | 80 | 12 |
22 | Замена теплового реле оттайки системы NO FROST | 80 | 12 |
23 | Замена предохранителя + реле ТЭНА системы NO FROST | 160 | 12 |
24 | Инной ремонт системы NO FROST (без стоимости деталей) | 80 | 12 |
25 | Замена электронного датчика температуры холодильника Атлант | 60 | 12 |
26 | Замена электронного модуля управления холодильника, морозильника Атлант | от 120* | 12 |
27 | Ремонт блока питания термоэлектрического холодильника (без стоимости вызова) | 90 | 12 |
28 | Замена элемента Пельтье термоэлектрического холодильника (без стоимости вызова) | 70 | 12 |
30 | Замена уплотнителей Минск 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 212, 216 | 70 | 12 |
31 | Замена уплотнителей (комплект) двухкамерных холодильников Атлант (крепление на саморезах) | 100 | — |
32 | Замена уплотнителей (М/О либо Х/О) двухкамерного холодильника Атлант (крепление на саморезах) | 80 | — |
33 | Замена уплотнителей (комплект) двухкамерного холодильника Атлант (клееные) | 150 | — |
34 | Замена уплотнителей (М/О либо Х/О) двухкамерного холодильника Атлант (клееные) | 100 | — |
35 | Замена уплотнителей (комплект) двухкамерного холодильника Атлант (крепление шип-паз) | 80 | — |
36 | Замена уплотнителей (М/О либо Х/О) двухкамерного холодильника Атлант (крепление шип-паз) | 65 | — |
37 | Перенавеска, регулировка двери холодильника | 40 | — |
38 | Замена ручки двери холодильника (без стоимости вызова) | от 10* | — |
39 | Замена петли средней крепления двери для двухкамерного холодильника | 50 | 3 |
* В зависимости от модели.
Вызов мастера при отказе от ремонта 10 руб.
Цены на ремонт стиральной машины
№ | Наименование работ | Стоимость руб. | Гарантия мес. |
---|---|---|---|
1 | Вызов специалиста и диагностика | 10 | — |
2 | Замена нагревательного элемента, ТЭНа для Атлант | 60 | 12 |
3 | Замена сливного насоса для Атлант | 60 | 12 |
4 | Замена приводного ремня | 50 | 12 |
5 | Замена клапана наливного | 55 | 12 |
6 | Замена щеток электродвигателя (без проточки якоря) | 60 | 12 |
7 | Замена щеток электродвигателя (с проточки якоря) | 70 | 12 |
8 | Замена аммортизаторов | 60 | 12 |
9 | Замена реле уровня воды | 55 | 12 |
10 | Замена ручки люка | 45 | |
11 | Замена кронштейна (петли) люка | 45 | |
12 | Разборка, сборка бака (извлечение посторонних предметов) | 40 | |
13 | Замена манжеты люка | 70 | |
14 | Замена патрубка резинового. Устранение течи воды. | 60 | 12 |
15 | Чистка фильтра сливного насоса (без стоимости вызова) | 30 | |
16 | Ремонт электрического модуля управления (без транспортировки в СЦ) | от 100* | 12 |
17 | Замена электронного блока управления Атлант | от 90* | 12 |
18 | Замена подшипников в разборных баках (фронтальная загрузка) | 110 | 12 |
19 | Замена подшипников в разборных баках (вертикальная загрузка) | 180 | 12 |
20 | Замена подшипников в НЕразборных баках (фронтальная/вертикальная загрузка) | 170 | 12 |
21 | Замена бака | от 160* | 12 |
* В зависимости от модели.
Коды ошибок холодильников и стиральных машин Атлант
Связаться с нами можно по телефонам: